Daftar Harga Pengiriman

Import Data
NO KABUPATEN/KOTA DAERAH HARGA ESTIMASI (Hari)
1 7 PT Mally Satuasan 0 0
2 8 PT Pelangi Elastindo 0 0
3 9 PT Baiho Kretekan 0 0
4 10 PT Bintang Surya Sejati 0 0
5 11 PT Panca Citra Wira 0 0
6 12 PT Gajah Putih 0 0
7 13 PT Maju Jaya Utama Lestari. 0 0
8 14 PT. Tritunggal Marta Pratama 0 0
9 15 PT. Sinar Ragamindo Utama 0 0
10 16 PT Sinar Gloria bandung 0 0
11 17 PT Koi Jaya Delapan 0 0
12 18 PT Sinar Ezzer (Elastic) 0 0
13 19 CV Jayer Elastic 0 0
14 20 PT Kaia Socks 0 0
15 21 PT Chyrstal Plastindo 0 0
16 22 CV Shanjaya group webing 0 0
17 23 Panca Citra sukses 0 0
18 24 PT.Tritunggal Martrapatama 0 0
19 25 PT Forindo Multi Utama 0 0
20 26 PT Moko Elastic 0 0
21 27 PT Suntak 0 0
22 28 PT Rajawali Elastic 0 0
23 29 Mitra Unit Plastindo Cemerlang 0 0
24 0 0
25 0 0
26 0 0
27 0 0
28 0 0
29 Our Cakung Warehouse Location is as below 0 0
30 0 0
31 Jl. Cakung Industri Selatan 1 No.1, RT.6/RW.4, 0 0
32 Rorotan, Kec. Cilincing, Jkt Utara, 0 0
33 Daerah Khusus Ibukota Jakarta 14140, Indonesia 0 0

Tarif Door To Door Internasional

Import Data
WEIGHT ZONA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 Zone JP
0 0 0 0 0 0 0 0 5400000 0 0